绍兴市中医院放射科检查互认项目清单(第四批)
序号 | 模态 | 部位 | 项目中文简称 | 项目编码 |
1 | DR | 头颅 | 右眼眶侧位 DR | BN01ZZZ1A-00 |
2 | DR | 头颅 | 左眼眶侧位 DR | BN02ZZZ1A-00 |
3 | DR | 脊柱 | 颈椎右斜位 DR | BR00ZZZ5A-00 |
4 | DR | 脊柱 | 颈椎正位 DR | BR00ZZZ00-00 |
5 | DR | 脊柱 | 颈椎左斜位 DR | BR00ZZZ46-00 |
6 | DR | 脊柱 | 尾骨侧位 DR | BR0FZZB0A-00 |
7 | DR | 脊柱 | 尾骨正位 DR | BR0FZZB00-00 |
8 | DR | 脊柱 | 胸椎侧位 DR | BR07ZZZ20-00 |
9 | DR | 脊柱 | 胸椎正位 DR | BR07ZZZ00-00 |
10 | DR | 脊柱 | 腰椎右斜位 DR | BR09ZZZ50-00 |
11 | DR | 脊柱 | 腰椎左斜位 DR | BR09ZZZ40-00 |
12 | DR | 肩部 | 右肩锁关节正位 DR | BP0VZZZ80-00 |
13 | DR | 肩部 | 左肩锁关节正位 DR | BP0UZZZ80-00 |
14 | DR | 上肢 | 双手斜位 DR | BP0XZZZZ7-00 |
15 | DR | 上肢 | 双舟状骨斜位 DR | BP0QZZZM1-00 |
16 | DR | 上肢 | 右尺桡骨侧位 DR | BP0JZZZZA-00 |
17 | DR | 上肢 | 右尺桡骨正位 DR | BP0JZZZZ0-00 |
18 | DR | 上肢 | 右肱骨正位 DR | BP0AZZZZ0-00 |
19 | DR | 上肢 | 右肘侧位 DR | BP0GZZZZA-00 |
20 | DR | 上肢 | 右肘正位 DR | BP0GZZZZ0-00 |
21 | DR | 上肢 | 左尺桡骨侧位 DR | BP0KZZZZA-00 |
22 | DR | 上肢 | 左尺桡骨正位 DR | BP0KZZZZ0-00 |
23 | DR | 上肢 | 左肱骨正位 DR | BP0BZZZZ0-00 |
24 | DR | 上肢 | 左肘侧位 DR | BP0HZZZZA-00 |
25 | DR | 上肢 | 左肘正位 DR | BP0HZZZZ0-00 |
26 | DR | 下肢 | 双髋站立正位 DR | BQ02ZZZ80-00 |
27 | DR | 下肢 | 右胫腓骨侧位 DR | BQ0BZZZ0A-00 |
28 | DR | 下肢 | 右胫腓骨正位 DR | BQ0BZZZ00-00 |
29 | DR | 下肢 | 右膝正位 DR | BQ07ZZZ00-00 |
30 | DR | 下肢 | 右足侧位 DR | BQ0LZZZ0A-00 |
31 | DR | 下肢 | 右足正位 DR | BQ0LZZZ00-00 |
32 | DR | 下肢 | 左胫腓骨侧位 DR | BQ0CZZZ0A-00 |
33 | DR | 下肢 | 左胫腓骨正位 DR | BQ0CZZZ00-00 |
34 | DR | 下肢 | 左膝正位 DR | BQ08ZZZ00-00 |
35 | DR | 下肢 | 左足侧位 DR | BQ0MZZZ0A-00 |
36 | DR | 下肢 | 左足正位 DR | BQ0MZZZ00-00 |
37 | DR | 胸部 | 胸部右前斜位 DR | BW03ZZZ50-00 |
38 | DR | 胸部 | 胸部左前斜位 DR | BW03ZZZ41-00 |
39 | DR | 乳腺 | 双乳断层钼靶 | BH02ZZZ8Q-00 |
40 | DR | 骨盆 | 骨盆站立正位 DR | BR0CZZZ80-00 |
41 | CT | 头颈 | 鞍区 CT增强 | B02J10ZZZ-00 |
42 | CT | 头颈 | 口咽部 CT增强 | B92F10BZZ-00 |
43 | CT | 头颈 | 视神经管 CT平扫 | BN2KZYZZZ-00 |
44 | CT | 头颈 | 头颅 CT灌注 | B02013ZZZ-00 |
45 | CT | 口腔 | 口底 CT平扫 | B92KZYZZZ-00 |
46 | CT | 口腔 | 口底 CT增强 | B92K10ZZZ-00 |
47 | CT | 口腔 | 舌部 CT平扫 | B92HZYZZZ-00 |
48 | CT | 口腔 | 舌部 CT增强 | B92H10ZZZ-00 |
49 | CT | 脊柱 | 腰椎 QCT | BR29ZY1ZZ-00 |
50 | CT | 上肢 | 双手 CT平扫(双能量) | BP2XZYGZZ-00 |
51 | CT | 上肢 | 双手 CT增强 | BP2X10ZZZ-00 |
52 | CT | 上肢 | 双腕 CT平扫(双能量) | BP2QZYGZZ-00 |
53 | CT | 上肢 | 双腕 CT增强 | BP2Q10ZZZ-00 |
54 | CT | 上肢 | 右肩 CT 增强 | BP2810ZZZ-00 |
55 | CT | 上肢 | 右前臂 CT增强 | BP2J10ZZZ-00 |
56 | CT | 上肢 | 右上臂 CT增强 | BP2E10ZZZ-00 |
57 | CT | 上肢 | 右手 CT增强 | BP2N10ZZZ-00 |
58 | CT | 上肢 | 右腕 CT增强 | BP2L10ZZZ-00 |
59 | CT | 上肢 | 右肘 CT增强 | BP2G10ZZZ-00 |
60 | CT | 上肢 | 左肩 CT 增强 | BP2910ZZZ-00 |
61 | CT | 上肢 | 左前臂 CT增强 | BP2K10ZZZ-00 |
62 | CT | 上肢 | 左上臂 CT增强 | BP2F10ZZZ-00 |
63 | CT | 上肢 | 左手 CT增强 | BP2P10ZZZ-00 |
64 | CT | 上肢 | 左腕 CT增强 | BP2M10ZZZ-00 |
65 | CT | 上肢 | 左肘 CT增强 | BP2H10ZZZ-00 |
66 | CT | 腹部 | 结肠 CT仿真肠镜 | BD24ZY3ZZ-00 |
67 | CT | 腹部 | 结肠 CT增强 | BD2410ZZZ-00 |
68 | CT | 腹部 | 上下腹部 CT增强 | BW2210ZZZ-00 |
69 | CT | 腹部 | 胃部 CT仿真胃镜 | BD22ZY3ZZ-00 |
70 | CT | 腹部 | 胃部 CT增强 | BD2210ZZZ-00 |
71 | CT | 腹部 | 下腹部盆腔 CT增强 | BW2510ZZZ-00 |
72 | CT | 腹部 | 小肠 CT仿真肠镜 | BD23ZY3ZZ-00 |
73 | CT | 盆腔 | 膀胱 CT平扫 | BT20ZYZZZ-00 |
74 | CT | 盆腔 | 膀胱 CT增强 | BT2010ZZZ-00 |
75 | CT | 盆腔 | 肛门 CT 增强 | BD2D10ZZZ-00 |
76 | CT | 盆腔 | 直肠 CT增强 | BD2C10ZZZ-00 |
77 | CT | 下肢 | 髋部 QCT | BQ22ZY1ZZ-00 |
78 | CT | 下肢 | 双踝 CT平扫(双能量) | BQ26ZYGZZ-00 |
79 | CT | 下肢 | 双髋 CT平扫(双能量) | BQ22ZYGZZ-00 |
80 | CT | 腹部 | 双肾 CT平扫(双能量) | BT23ZYGZZ-00 |
81 | CT | 下肢 | 双膝 CT平扫(双能量) | BQ29ZYGZZ-00 |
82 | CT | 下肢 | 双足 CT平扫(双能量) | BQ2YZYGZZ-00 |
83 | CT | 下肢 | 右足 CT增强 | BQ2L10ZZZ-00 |
84 | CT | 下肢 | 左足 CT增强 | BQ2M10ZZZ-00 |
85 | CT | 血管 | 肠系膜动脉 CTA | B4241WZZZ-00 |
86 | CT | 血管 | 肺动脉 CTA | B32W1WZZZ-00 |
87 | CT | 血管 | 腹主动脉 CTA | B4201WZZZ-00 |
88 | CT | 血管 | 颈动脉 CTA | B3251WZZZ-00 |
89 | CT | 血管 | 肾动脉 CTA | B4281WZZZ-00 |
90 | CT | 血管 | 双髂动脉 CTA | B42P1WZZZ-00 |
91 | CT | 血管 | 双下肢动脉 CTA | B42H1WZZZ-00 |
92 | CT | 血管 | 头颈部动脉 CTA | B32Q1WZZZ-00 |
93 | CT | 血管 | 头颅 CTV | B5211WZZZ-00 |
94 | CT | 胸部 | 心脏 CT钙化积分 | B221ZY1ZZ-00 |
95 | CT | 血管 | 胸腹主动脉 CTA | B32P1WZZZ-00 |
96 | CT | 血管 | 胸主动脉 CTA | B3201WZZZ-00 |
97 | CT | 血管 | 右上肢动脉 CTA | B32H1WZZZ-00 |
98 | CT | 血管 | 右上肢内瘘 CTA | B32H1WQZZ-00 |
99 | CT | 血管 | 左上肢动脉 CTA | B32J1WZZZ-00 |
100 | CT | 血管 | 左上肢内瘘 CTA | B32J1WQZZ-00 |
101 | MR | 头颈 | 鞍区 MRI增强 | B03J50ZZZ-00 |
102 | MR | 头颈 | 颌面部 MRI 增强 | BW3A50ZZZ-00 |
103 | MR | 头颈 | 喉部 MRI 增强 | B93J50ZZZ-00 |
104 | MR | 头颈 | 颈部 TOF MRA | B335ZWZZZ-00 |
105 | MR | 头颈 | 颈部动脉 CE MRA | B3355WZZZ-00 |
106 | MR | 头颈 | 颈丛神经 MRI平扫 | B631ZYZZZ-00 |
107 | MR | 头颈 | 颈丛神经 MRI增强 | B63150ZZZ-00 |
108 | MR | 头颈 | 口腔 MRI 增强 | B93E50ZZZ-00 |
109 | MR | 头颈 | 颅底 MRI 增强 | BN3M50ZZZ-00 |
110 | MR | 头颈 | 三叉神经 MRI增强 | B03D50ZZZ-00 |
111 | MR | 头颈 | 头颈部 TOF MRA | BW39ZWZZZ-00 |
112 | MR | 头颈 | 头颅 MRI 灌注( ASL 法) | B030Z3JZZ-00 |
113 | MR | 头颈 | 头颅 MRI 灌注( PWI 法) | B03053ZZZ-00 |
114 | MR | 头颈 | 头颅 SWI | B030ZZFZZ-00 |
115 | MR | 头颈 | 颜面部 MRI 平扫 | BH3EZYZZZ-00 |
116 | MR | 头颈 | 颜面部 MRI 增强 | BH3E50ZZZ-00 |
117 | MR | 头颈 | 咽喉部 MRI 增强 | B93G50ZZZ-00 |
118 | MR | 头颈 | 椎动脉 TOF MRA | B33GZWZZZ-00 |
119 | MR | 头颈 | 口咽部 MRI 增强 | B93F50BZZ-00 |
120 | MR | 头颈 | 舌部 MRI 增强 | B93H50ZZZ-00 |
121 | MR | 头颈 | 臂丛神经 MRI平扫 | B630ZYZZZ-00 |
122 | MR | 头颈 | 臂丛神经 MRI增强 | B63050ZZZ-00 |
123 | MR | 肩部 | 右肩 MRI 增强 | BP3850ZZZ-00 |
124 | MR | 肩部 | 左肩 MRI 增强 | BP3950ZZZ-00 |
125 | MR | 上肢 | 右前臂 MRI 增强 | BP3J50ZZZ-00 |
126 | MR | 上肢 | 右上臂 MRI 增强 | BP3E50ZZZ-00 |
127 | MR | 上肢 | 右手 MRI 增强 | BP3N50ZZZ-00 |
128 | MR | 上肢 | 右腕 MRI 增强 | BP3L50ZZZ-00 |
129 | MR | 上肢 | 右肘 MRI 增强 | BP3G50ZZZ-00 |
130 | MR | 上肢 | 左前臂 MRI 增强 | BP3K50ZZZ-00 |
131 | MR | 上肢 | 左上臂 MRI 增强 | BP3F50ZZZ-00 |
132 | MR | 上肢 | 左手 MRI 增强 | BP3P50ZZZ-00 |
133 | MR | 上肢 | 左腕 MRI 增强 | BP3M50ZZZ-00 |
134 | MR | 上肢 | 左肘 MRI 增强 | BP3H50ZZZ-00 |
135 | MR | 腹部 | 肾上腺 MRI 增强 | BG3250ZZZ-00 |
136 | MR | 腹部 | 肾脏 MRI 增强 | BT3350ZZZ-00 |
137 | MR | 腹部 | 下腹部 MRI 增强 | BW3750ZZZ-00 |
138 | MR | 盆腔 | 肛管 MRI 平扫 | BD3D5YZZZ-00 |
139 | MR | 盆腔 | 肛管 MRI 增强 | BD3D50ZZZ-00 |
140 | MR | 盆腔 | 会阴部 MRI 平扫 | BH3QZYZZZ-00 |
141 | MR | 盆腔 | 会阴部 MRI 增强 | BH3Q50ZZZ-00 |
142 | MR | 盆腔 | 直肠 MRI 平扫 | BD3CZYZZZ-00 |
143 | MR | 盆腔 | 直肠 MRI 增强 | BD3C50ZZZ-00 |
144 | MR | 下肢 | 双下肢动脉 CE MRA | B43H5WZZZ-00 |
145 | MR | 下肢 | 右大腿 MRI 增强 | BQ3E50ZZZ-00 |
146 | MR | 下肢 | 右小腿 MRI 增强 | BQ3D50ZZZ-00 |
147 | MR | 下肢 | 右足 MRI 增强 | BQ3L50ZZZ-00 |
148 | MR | 下肢 | 左大腿 MRI 增强 | BQ3A50ZZZ-00 |
149 | MR | 下肢 | 左小腿 MRI 增强 | BQ3F50ZZZ-00 |
150 | MR | 下肢 | 左足 MRI 增强 | BQ3M50ZZZ-00 |
绍兴市中医院检验结果互认项目清单(第四批)
序号 | 项目编码 | 项目中文名称 | 备注 |
1 | 25020304700 | 抗凝血酶 | |
2 |
25010190100 |
血气和酸碱平衡分析 | 至少包含 PH、PO2、PCO2、 K+ 、Na+ 、Cl- 、Ca2+ ), 互认时间为 2 天 |
3 | 25010190100-1 | pH | 互认时间为 2 天 |
4 | 25010190100-2 | PO2 | 互认时间为 2 天 |
5 | 25010190100-3 | PCO2 | 互认时间为 2 天 |
6 | 25010190100-4 | K+ | 互认时间为 2 天 |
7 | 25010190100-5 | Na+ | 互认时间为 2 天 |
8 | 25010190100-6 | Cl- | 互认时间为 2 天 |
9 | 25010190100-7 | Ca2+ | 互认时间为 2 天 |
10 | 25030101200 | 白蛋白(脑脊液) | |
11 | 25030101201 | 微量白蛋白(脑脊液) | |
12 | 25030101202 | 乳酸(脑脊液) | |
13 | 25030101300 | 免疫球蛋白 G(脑脊液) | |
14 | 25030101301 | 免疫球蛋白 M(脑脊液) | |
15 | 25030101302 | 免疫球蛋白 A(脑脊液) | |
16 | 25030400102 | 钾(尿液) | |
17 | 25030400202 | 钠(尿液) |
18 | 25030400302 | 氯(尿液) | |
19 | 25030400402 | 钙(尿液) | |
20 | 25030400501 | 磷(尿液) | |
21 | 25030400601 | 镁(尿液) | |
22 | 25010201100 | 葡萄糖定量(尿液) | |
23 | 25030700102 | 尿素(尿液) | |
24 | 25030702400 | 尿酸(尿液) | |
25 | 25030700202 | 肌酐(尿液) | |
26 | 25031000900 | 甲状旁腺激素 | |
27 | 25031000600 | 促肾上腺皮质激素 | |
28 | 25031002600 | 肾素 | |
29 | 25031002800 | 血管紧张素 II | |
30 | 25031005700 | 胃泌素释放肽前体 | |
31 | 25031001800 | 皮质醇 | |
32 | 25040401106 | 糖链抗原 242 | |
33 | 25030400900 | 血铅 | |
34 | 25040304205 | 幽门螺杆菌抗体 | |
35 | 25040391801 | 新型冠状病毒总抗体测定 | |
36 | 25040391800 | 新型冠状病毒抗体测定( IgG) | |
37 | 25040391900 | 新型冠状病毒抗体测定( IgM) | |
38 | 25040306601 | 人乳头瘤病毒 16 型核酸检测 | |
39 | 25040306602 | 人乳头瘤病毒 18 型核酸检测 | |
40 | 25040306603 | 人乳头瘤病毒 16、18 型核酸检测 |