按照医疗设备购置计划执行方案,此批医疗设备计划在2025年省秋季医展会上采购,2025年8月,我院将对以下设备进行产品推介,了解相关产品的型号、性能、功能、市场占有等情况,请符合条件的供应商积极报名参与。
序号 | 医疗设备名称 | 使用科室 | 数量单位 | 预算 (万元) | 国产/进口 |
1 | 骨科手术器械包1 | 手术室 | 1套 | 6.5 | 国产 |
2 | 骨科手术器械包2 | 手术室 | 1套 | 1.5 | 国产 |
3 | 肩关节镜器械套包1 | 手术室 | 1套 | 3.0 | 国产 |
4 | 肩关节镜器械套包2 | 手术室 | 1套 | 2.5 | 国产 |
5 | 眼科超乳包 | 手术室 | 1套 | 1.5 | 国产 |
6 | 鼻腔泪囊器械包 | 手术室 | 1套 | 1.0 | 国产 |
7 | 外科腹腔镜器械包 | 手术室 | 1套 | 4.5 | 国产 |
8 | 妇科腹腔镜器械包 | 手术室 | 1套 | 1.5 | 国产 |
9 | 五官科器械套包1 | 手术室 | 1套 | 2.0 | 国产 |
10 | 五官科器械套包2 | 手术室 | 1套 | 1.0 | 国产 |
11 | 张氏牵引复位器 | 二病区 | 1套 | 9.8 | 国产 |
12 | 无线LED手术头灯 | 二病区 | 1套 | 1.0 | 国产 |
13 | 加压冷热敷机 | 二病区 | 1套 | 5.0 | 国产 |
14 | 微型医用动力系统 | 三病区 | 1套 | 10.0 | 国产 |
15 | 加压冷热敷机 | 三病区 | 1套 | 5.0 | 国产 |
16 | 无线LED手术头灯 | 三病区 | 1套 | 1.0 | 国产 |
17 | 颈椎套包 | 四病区 | 2套 | 4.0 | 国产 |
18 | 腰椎套包 | 四病区 | 2套 | 4.0 | 国产 |
19 | 无线LED手术头灯 | 四病区 | 1套 | 1.0 | 国产 |
20 | DAA工具 | 五病区 | 1套 | 8.0 | 国产 |
21 | 无线LED手术头灯 | 五病区 | 1套 | 1.0 | 国产 |
22 | 腕关节牵引装置 (外科手术固定器械) | 六病区 | 1套 | 6.0 | 国产 |
23 | 内窥镜镜头 | 八病区 | 3套 | 9.0 | 国产 |
24 | 腰椎多功能牵引床 | 十一病区 | 1套 | 3.6 | 国产 |
25 | 超声波治疗仪 | 十一病区 | 1套 | 2.0 | 国产 |
26 | 低频电子脉冲治疗仪 | 十一病区 | 2套 | 4.0 | 国产 |
27 | 普通电钻 | 手术室 | 5套 | 5.0 | 国产 |
28 | 空心钻 | 手术室 | 5套 | 5.0 | 国产 |
29 | 医用冷藏箱 | 病理科 | 1台 | 2.0 | 国产 |
30 | 医用冷藏箱 | 五病区 | 1台 | 0.85 | 国产 |
附:配置要求:
骨科手术器械包1 | |||
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 手术刀柄 | 4号 | 5 |
2 | 手术刀柄 | 7号 | 10 |
3 | 手术刀柄 | 3L 200mm | 5 |
4 | 解剖剪 直 | 125 | 10 |
5 | 手术剪 | 140直尖 | 10 |
6 | 止血钳 | 180,弯,全齿,有钩 | 20 |
7 | 持针器 粗针 | 140 | 10 |
8 | 椎板咬骨钳 | 220*2/10*110度 | 2 |
9 | 椎板咬骨钳 | 220*3/10*110度 | 2 |
10 | 髓核钳 握柄式 弯 | 220*2*8*150度 | 2 |
11 | 髓核钳 握柄式 弯 | 220*3*8*150度 | 2 |
12 | 骨刮匙 | 200*8 | 2 |
13 | 椎板拉钩 | 175*28*100 | 3 |
14 | 椎板拉钩 | 175*28*80 | 3 |
15 | 脑吸引管 | 240×Φ5,直 | 5 |
16 | 骨科复位钳(点式撑开器) | 210,带尖 | 2 |
17 | 蚊式钳 | 125 | 10 |
18 | 固定市电池供电骨组织手术设备 | 摆锯 | 2 |
19 | 锯片 | 50 | |
20 | 半月板拉钩 | 170*56*10 | 2 |
骨科手术器械包2 | |||
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 持针器 粗针 | 180 | 10 |
2 | 胸腔组织钳(无损) | 200 | 4 |
3 | 骨膜剥离器 | 180*10 | 5 |
4 | 深部拉钩 S形 | 250*36*105 | 4 |
5 | 钢丝剪 | 170mm | 5 |
6 | 骨锤 | 220/270 | 5 |
7 | 特快型手术剪 | 180,弯尖,特快型 | 5 |
8 | 特快型手术剪 | 180,弯圆,特快型 | 5 |
9 | 组织镊 | 140 | 10 |
10 | 神经剥离子 | 240×5×Ф0.8,带钩,带槽,颈椎型 | 5 |
肩关节镜器械套包1 | |||
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 探钩 | 1 | |
2 | 左弯篮钳 | 1 | |
3 | 右弯篮钳 | 1 | |
4 | 反咬钳 | 1 | |
5 | 肩峰搓 | 1 | |
6 | 直行篮钳 | 2 | |
7 | 光源线 | 5 | |
肩关节镜器械套包2 | |||
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 左弯篮钳 | 1 | |
2 | 右弯篮钳 | 1 | |
3 | 半月板后角篮钳 | 1 | |
4 | 直行篮钳 | 3 | |
眼科超乳包 | |||
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 开睑器 | 钢丝封口 | 1 |
2 | 缝线结扎镊 | 1x2齿,头宽0.12mm | 1 |
3 | 系线镊 | 直平台,头宽0.3mm | 1 |
4 | 撕囊镊 | 弧形12mm,圆柄 | 1 |
5 | 眼科手术辅助用钩 | 南氏勾,刃长1.6mm | 1 |
6 | 晶体植入镊 | 圆头 | 1 |
7 | 角膜剪 | 一体式 ,弯钝头 | 1 |
8 | 眼用显微持针钳 | 弯头,φ8圆柄带锁扣 | 1 |
9 | 宝石刀 | 5 | |
10 | 宝石刀 | 2 | |
鼻腔泪囊器械包 | |||
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 前鼻镜 | 1 | |
2 | 眼皮拉钩 | 1 | |
3 | 斜视拉钩 | 1 | |
4 | 泪道扩张器(中) | 单锥度式,中锥 | 1 |
5 | 泪小管探针7-8-9-10 | 1x4 套装,直型, Φ0.6mm,0.7mm,0.8mm,0.9mm, | 2 |
6 | 吸引器头220*2 | 2 | |
7 | 显微持针器140*11 | 1 | |
8 | 枪状镊 | 枪状镊 | 1 |
9 | 枪式咬骨钳 | 1 | |
10 | 小剪刀 | 弯尖头 | 1 |
11 | 蚊式钳弯 | 弯型12.5cm | 2 |
12 | 蚊式钳直 | 直型12.5cm | 2 |
13 | 左弯垂体瘤剥离器 | 1 | |
14 | 乳突咬骨钳 | 1 | |
15 | 7号刀柄 | 10 | |
外科腹腔镜器械包 | |||
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 穿刺器 | 10.5*105mm | 2 |
2 | 穿刺器 | 5.5*105mm | 2 |
3 | 穿刺器 | 5.5*105mm | 1 |
4 | 转换帽 | 10-5mm | 1 |
5 | 转换套筒 | 1 | |
6 | 气腹针 | 2.2*120mm | 1 |
7 | 钛夹钳 | 10*330mm | 1 |
8 | 分离抓钳 | 1 | |
9 | 分离抓钳 | 1 | |
10 | 分离抓钳 | 1 | |
11 | 直角分离钳 | 1 | |
12 | 无损伤胃钳 | 1 | |
13 | 无创肠钳 | 1 | |
14 | 无创肠钳 | 1 | |
15 | 抓钳 | 1 | |
16 | 取石钳 | 1 | |
17 | 胆囊穿刺针 | 5*330mm | 1 |
18 | 冲洗吸引器 | 1 | |
19 | 双开剪刀 | 1 | |
20 | 电凝钩 | 1 | |
21 | 持针器 | 1 | |
22 | 推节器 | 5*330 | 1 |
23 | 弹簧钳 | 1 | |
24 | 气腹管 | 1 | |
25 | 单级电凝线 | 1 | |
26 | 双极级电凝线 | / | 1 |
妇科腹腔镜器械包 | |||
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 弯分离钳 | φ5*330 | 3 |
2 | 弯剪 | φ5*330 | 2 |
3 | 无损伤抓钳 | φ5*330 | 2 |
4 | 电钩 | φ5*330 | 2 |
5 | 单级电凝线 | HF cord | 2 |
6 | 子宫颈扩张器 | ZG108R | 5 |
五官科器械套包1 | |||
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 耳鼻喉用开口器 | 1 | |
2 | 直角压舌拉钩 | 5 | |
3 | 扁桃体圈断器 | 2 | |
4 | 钢丝圈 | 1 | |
5 | 显微刀 | 1 | |
6 | 甲状腺剪 | 1 | |
7 | 扁桃体拉钩 | 1 | |
8 | 止血钳 | 18cm | 1 |
9 | 止血钳 | 18cm | 1 |
10 | 抓持钳 | 1 | |
五官科器械套包2 | |||
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 耳鼻喉用开口器 | 1 | |
2 | 直角压舌拉钩 | 5 | |
3 | 显微刀 | 1 | |
4 | 扁桃体拉钩 | 1 | |
5 | 止血钳 | 18cm | 1 |
6 | 止血钳 | 18cm | 1 |
颈椎套包 | |||
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 髓核钳 | 指圈式 180mm 直头 齿宽2mm | 2 |
2 | 髓核钳 | 220*2mm | 2 |
3 | 椎板咬骨钳 | 220mm*1mm*130° | 2 |
4 | 椎板咬骨钳 | 230mm*2mm*130° | 2 |
5 | 椎板咬骨钳 | 220mm*3mm*130° | 2 |
6 | 双关节咬骨钳 | 240mm*齿宽2mm 弯15° | 2 |
7 | 鼻剥离子(神经剥离子) | 200mm 头宽4mm双叶型 | 2 |
8 | 神经剥离子 | 270mm 钩深3mm带钩型 | 2 |
9 | 骨刮匙 | 250mm*3mm | 2 |
10 | 骨刮匙 | 250mm*4mm | 2 |
11 | 骨刮匙 | 250mm*5mm | 2 |
12 | 骨刮匙 | 250mm*2mm 前弯45° | 2 |
13 | 骨刮匙 | 250mm*2mm 前弯45° | 2 |
14 | 吸引器(骨导引器) | 260mm直φ3.5mm | 2 |
15 | 吸引器(骨导引器) | 260mm直φ2.5mm | 2 |
16 | 颈椎撑开器 | 角弯45° | 2 |
17 | 颈椎拉钩 | S型 | 2 |
18 | 骨膜剥离器 | 190*8mm圆头 | 2 |
19 | 骨膜剥离器 | 190*8mm平头 | 2 |
腰椎套包 | |||
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 髓核钳 | 220*3mm(直) | 2 |
2 | 髓核钳 | 220*3mm(弯) | 2 |
3 | 椎板咬骨钳 | 220*3*130° | 2 |
4 | 椎板咬骨钳 | 220*4*130° | 2 |
5 | 椎板咬骨钳 | 220*5*130° | 2 |
6 | 双关节咬骨钳 | 鹰嘴 钝头 240*8mm 侧弯15° | 2 |
7 | 骨凿 | 240*6mm弧形 | 2 |
8 | 骨凿 | 240*6mm 直 | 2 |
9 | 骨凿 | 240*8mm 直 | 2 |
10 | 骨凿 | L型 280*10mm | 2 |
11 | 骨凿 | L型 280*15mm | 2 |
12 | 骨凿 | L型 280*20mm | 2 |
13 | 神经剥离子 | 270mm 带钩型 钩深5mm | 2 |
14 | 鼻剥离子(神经剥离子) | 240mm 头宽4*5 双叶型 | 2 |
15 | 骨膜剥离器 | 15mm | 2 |
16 | 骨膜剥离器 | 20mm | 2 |
17 | 骨膜剥离器 | 25mm | 2 |
18 | 骨刮匙 | 300*5mm | 2 |
19 | 骨刮匙 | 300*6mm | 2 |
20 | 吸引器(骨导引器) | 260mm直φ2.5mm | 2 |
21 | 吸引器(骨导引器) | 260mm直φ3.5mm | 2 |
22 | 骨用牵开器 | 勾深60mm | 2 |
23 | 神经根探子(骨探针) | 220mm 球头 | 2 |
24 | 神经根探子(骨探针) | 270mm 双球头 | 2 |
25 | 脚踏(植骨器) | 280*5mm*135° | 2 |
26 | 脚踏(植骨器) | 280*3mm*90° | 2 |
27 | 椎板拉钩 | 200*27*95mm | 2 |
28 | 椎板拉钩 | 195*23*82mm | 2 |
29 | 椎板拉钩 | 190*20*70mm | 2 |
30 | 拉钩(霍夫曼) | / | 2 |
31 | 骨用神经根拉钩 | 5mm*135° | 2 |
32 | 骨用神经根拉钩 | 7mm*135° | 2 |
33 | 植骨漏斗 | 8mm | 2 |
DAA工具 | |||
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | DAA拉钩 | I型 | 2 |
2 | DAA拉钩 | II型 | 2 |
3 | DAA拉钩 | III型 | 4 |
4 | DAA拉钩 | IV型 | 2 |
5 | DAA拉钩 | V型 | 2 |
6 | DAA拉钩 | VI型 | 2 |
7 | DAA拉钩 | VII型 | 2 |
8 | 直角拉钩 | 直角拉钩 | 14 |
9 | 偏心锉连接杆 | 偏心锉连接杆 | 2 |
10 | 骨锉 | GC-I | 2 |
11 | 骨锤 | V型 | 2 |
12 | 多功能牵开器 | 多功能牵开器 | 2 |
13 | 脱位钩(T型柄) | 脱位钩(T型柄) | 2 |
14 | 组合式取头器 | 组合式取头器 | 2 |
15 | 枪式双关节咬骨钳 | 枪式双关节咬骨钳 | 2 |
16 | 工具盒 | 工具盒 | 2 |
一、报名时间及相关注意事项
日期:2025年08月01日至2025年08月07日(节假日除外)
时间:上午:8:30-11:30下午:14:30-16:30
地址:绍兴市中医院设备科(2号楼205室)
报名方式:在截止时间前,意向公司把品牌、公司名称、联系人、联系电话发送至sxszyysbk2021@163.com 邮箱。
二、其它事项:
推介内容要求如有改变,报名时当面补充说明
三、信息发布网站: