按照绍兴市中医院信息化建设采购执行计划,2025年4月,我院将对信息系统、信息设备进行现场市场征询,了解信息系统、信息设备的设计方案、相关产品的型号、功能、性能、价格、市场占有等情况等情况,请符合条件的供应商与使用科室深度对接后,积极参与报名。
征询内容:
标段 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 以HiS及电子病历为核心的智慧医院建设采购项目配套支撑硬件(详细清单附后) | 1 | 项 |
2 | 智能自助机(2台,包含AI软件) | 1 | 项 |
一、报名时间及相关注意事项
1、本次现场市场征询采用现场报名或电话报名形式(报名电话:18267545565张工);
2、报名时间:2025年4月18日至2025年4月21日(现场市场征询时间安排在2025年4月22日)
3、报名的供应商参与现场征询前请出示以下信息:
(1)公司名称、法人姓名、统一社会信用代码;
(2)报名人姓名、身份证号、联系方式;
(3)与报名公司对应的《企业法人营业执照》;
(4)投标单位介绍信
二、其他事项:
现场征询需提供书面征询文件,包含以下材料:
(1)产品的主要技术参数,配置清单;
(2)产品的整体解决方案;
(3)产品的优势及市场占有情况;
(4)产品的最终报价;
(5)产品的售后服务体系,服务方式、服务费用;
附件一、以HiS及电子病历为核心的智慧医院建设采购项目配套支撑硬件清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 配置 | 功能描述 | 备注 |
1 | HIS+EMR数据库服务器 | 台 | 2 | 1、机型: 4U机架式服务器; | 用于承载核心数据库 | |
2 | HISDG备份服务器 | 台 | 1 | 1、机型: 4U机架式服务器; | 用于承载核心数据库容灾 | |
3 | 超融合内网虚拟化集团应用服务器节点 | 台 | 14 | 2U的独立机架式服务器架构 并配置相应授权 虚拟化统一管理平台 | 用于承载业务虚拟机 | |
4 | 超融合后端交换机, | 台 | 4 | 高性能交换机,配置48个10Gb SFP28 以太网端口,4个40Gb QSFP28 以太网端口,配冗余电源和风扇,200NS超低延时,配置24个25Gb、1个40Gb模块及相关电缆 | ||
5 | 双活存储设备 | 台 | 2 | 双控192G缓存,单节点不低于4个16G FC接口,配置不低于35T可使用空间SSD全闪存固态硬盘为数据库业务数据空间,快照许可,适配接入Vplex双活存储网关,相应35T的vplex数据库数据双活许可 | 用以给数据库存储使用 | 已有存储vplex网关 |
6 | 备份&容灾一体机 | 台 | 1 | 2U机架式,550(1+1)冗余电源,两颗64位十核二十线程处理器,内存256GB,12个热插拔盘位,提供2个千兆以太网接口,2*240G SSD系统硬盘,6*12T SATA 7200企业级硬盘,多模光纤双端口万兆以太网卡(SFP) / Dual-port 10 Gigabit Ethernet (SFP),与院内原有容灾统一管理。 | 业务系统的容灾和数据备份 | |
7 | 数据中心汇聚交换机 | 台 | 4 | 1、交换容量≥5Tbps、包转发率≥2500Mpps; | 用于物理服务器的上联 | |
8 | 内网接入千兆交换机 | 台 | 2 | ≥48个10/100/1000Base-T电接口,≥4个万兆兆SFP+接口+模块,交流供电 | 用于物理设备的带外管理 | |
9 | 光纤交换机 | 台 | 4 | 1、硬件要求:≥24物理端口,带模块 | 用于数据库服务器与存储相连 | |
10 | 防火墙 | 台 | 4 | 含基本网络防火墙功能、访问控制功能、攻击防护、Web防护、用户认证功能、链路负载均衡功能、流量控制、资产识别、IPSec VPN等功能 | ||
11 | 辅材 | 批 | 1 | 定制,配套,含数据连接跳线等 | ||
12 | AI算力资源租用 | 年 | 1 | 不低于70B算力租用,GPU缓存达到160G |
本次配置是建议配置,请明确标注每个单项建议品牌。服务器、存储、交换机、超融合、防火墙均要求为国内主流品牌,IDC排名名列前三(需提供IDC排名报告)。如厂商有优化方案,各单位提供优化方案满足实际业务需求。